Модель | FD15 | FD20 | |
Тип привода | Дизельный | Дизельный | |
Положение оператора | Сидячее | Сидячее | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 2000 |
Центр тяжести | c (мм) | 500 | 500 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000~6000 | 3000~6000 |
Расстояние от центра ведущего моста до груза | x (мм) | 395 | 395 |
Колесная база | Y (мм) | 1580 | 1580 |
Вес | (кг) | 2680 | 3200 |
Нагрузка на оси, нагруженный передний / задний | (кг) | 3280/900 | 4576/624 |
Нагрузка на оси, без груза передний / задний | (кг) | 1183/1497 | 1280/1920 |
Шины | Pneumatic/solid | Pneumatic /solid | |
Шины передние | мм | Ф590×179/Ф577×162 | Ф590×179/Ф577×162 |
Шины задние | мм | Ф470×137/Ф461×127 | Ф470×137/Ф461×127 |
Колеса, номер передний задний (х = ведущие колеса) | 2×2 | 2×2 / 4×2 | |
Ширина переднего моста | b10 (мм) | 890 | 890 |
Ширина заднего моста | b11 (мм) | 920 | 920 |
Наклон мачты / каретки вил вперед / назад | Градусов | 6°~12° | 6°~12° |
Высота мачты в опущенном состоянии | h1 (мм) | 2015-2610 | 2015-2610 |
Свободный ход вил | h2 (мм) | 0 | 0 |
Высота мачты в поднятом состоянии | h4 (мм) | 4067~7067 | 4067~7067 |
Высота до защитной крыши кабины | h6 (мм) | 2030 | 2030 |
Высота до сиденья | h7 (мм) | 1043 | 1043 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3401 | 3445 |
Длина до вил | l2 (мм) | 2331 | 2375 |
Габаритная ширина | b1 (мм) | 1100 | 1100 |
Размер вил | s/e/l (мм) | 35/100/1070 | 40/120/1070 |
Каретка DIN 15173, класс / тип A, B | b3(мм) | 2A | 2A |
Ширина каретки | s/e/l(мм) | 1088 | 1088 |
Дорожный просвет с грузом ниже мачты | m1 (мм) | 105 | 105 |
Дорожный просвет центра колесной базы (клиренс) | m2 (мм) | 115 | 115 |
Рабочий коридор с паллетой 1000×1200 мм | Ast (мм) | 3700 | 3740 |
Рабочий коридор с паллетой 800×1200 мм | Ast (мм) | 3500 | 3540 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 1885 | 2140 |
Внутренний радиус поворота | b13 (мм) | 435 | 435 |
Скорость с грузом/без груза | Км/ч | 0~16 | 0~16 |
Скорость подъема | мм/с | 480 | 480 |
Скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | <600 | <600 |
Максимальное тяговое усилие с грузом/без груза | N | 15120 | 15120 |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с нагрузкой/без нагрузки) | % | 20/27 | 20/27 |
Время разгонас нагрузкой/без нагрузки | s | 3/4 | 3/4 |
Производитель/тип двигателя | 490BPG/C240PKJ/4TNE92 | 490BPG/C240PKJ/4TNE92 | |
Мощность двигателя ISO 1585 | Кв | 32/34.3/34.7 | 32/34.3/34.7 |
Номинальная скорость | R/Min | 2650/2500/2450 | 2650/2500/2450 |
Тип управления |
Механическое / гидравлическое | Механическое / гидравлическое | |
Рабочее давление для навесного оборудования | Мпа | 17 | 17 |
Уровень звукового давления на ухо водителя согласно DIN 12053 | дБ (A) | <82 | <82 |